108 marriage muhurat dates in 2027, computed astronomically (New Delhi sunrise reference). Each row shows the favourable window with its nakshatra and tithi. Conservative family traditions apply further lagna checks — confirm the final lagna with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, January 15 | 00:00 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami |
| Monday, January 18 | 21:05 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Ekadashi |
| Tuesday, January 19 | 07:49 – 18:54 | Rohini | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, January 20 | 04:41 – 16:17 | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| Sunday, January 24 | 10:57 – 02:41 (+1) | Magha | Krishna Tritiya |
| Tuesday, January 26 | 06:00 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Panchami |
| Wednesday, January 27 | 04:33 – 23:56 | Hasta | Krishna Shashthi |
| Friday, January 29 | 04:03 – 01:54 (+1) | Swati | Krishna Ashtami |
| Sunday, January 31 | 06:34 – 06:28 (+1) | Anuradha | Krishna Dashami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 2 | 11:10 – 00:00 (+1) | Mula | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, February 3 | 00:00 – 12:26 | Mula | Krishna Dwadashi |
| Thursday, February 4 | 15:32 – 16:31 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, February 10 | 03:40 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Chaturthi |
| Thursday, February 11 | 04:56 – 03:18 (+1) | Revati | Shukla Panchami |
| Monday, February 15 | 04:46 – 22:44 | Rohini | Shukla Navami |
| Tuesday, February 16 | 03:25 – 20:19 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Saturday, February 20 | 16:07 – 00:00 (+1) | Magha | Purnima |
| Sunday, February 21 | 04:53 – 13:51 | Magha | Krishna Pratipada |
| Monday, February 22 | 11:55 – 23:39 | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Tuesday, February 23 | 10:28 – 21:49 | Hasta | Krishna Tritiya |
| Wednesday, February 24 | 00:00 – 09:39 | Hasta | Krishna Chaturthi |
| Thursday, February 25 | 09:33 – 20:17 | Swati | Krishna Panchami |
| Friday, February 26 | 00:00 – 10:13 | Swati | Krishna Shashthi |
| Saturday, February 27 | 11:40 – 21:55 | Anuradha | Krishna Saptami |
| Sunday, February 28 | 00:00 – 13:47 | Anuradha | Krishna Ashtami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, March 1 | 16:27 – 00:00 (+1) | Mula | Krishna Navami |
| Tuesday, March 2 | 02:07 – 19:27 | Mula | Krishna Dashami |
| Wednesday, March 3 | 22:34 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Thursday, March 4 | 07:24 – 01:35 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi |
| Tuesday, March 9 | 15:41 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Wednesday, March 10 | 00:00 – 10:52 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Thursday, March 11 | 00:00 – 11:20 | Revati | Shukla Tritiya |
| Sunday, March 14 | 12:32 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Saptami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, April 16 | 11:22 – 00:00 (+1) | Magha | Shukla Ekadashi |
| Saturday, April 17 | 00:00 – 07:08 | Magha | Shukla Ekadashi |
| Sunday, April 18 | 07:42 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Monday, April 19 | 06:08 – 04:40 (+1) | Hasta | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, April 21 | 04:28 – 03:30 (+1) | Swati | Krishna Pratipada |
| Friday, April 23 | 05:32 – 04:21 (+1) | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Sunday, April 25 | 08:57 – 00:00 (+1) | Mula | Krishna Panchami |
| Monday, April 26 | 00:00 – 07:37 | Mula | Krishna Panchami |
| Tuesday, April 27 | 14:25 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| Wednesday, April 28 | 00:00 – 12:31 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, May 3 | 02:40 – 20:04 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi |
| Tuesday, May 4 | 03:19 – 19:31 | Revati | Krishna Trayodashi |
| Saturday, May 8 | 00:00 – 11:43 | Rohini | Shukla Dwitiya |
| Sunday, May 9 | 09:03 – 19:59 | Mrigashira | Shukla Chaturthi |
| Thursday, May 13 | 13:41 – 21:18 | Magha | Shukla Ashtami |
| Friday, May 14 | 00:00 – 12:42 | Magha | Shukla Navami |
| Saturday, May 15 | 12:00 – 18:17 | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| Sunday, May 16 | 00:00 – 11:35 | Uttara Phalguni | Shukla Ekadashi |
| Monday, May 17 | 00:00 – 11:29 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Tuesday, May 18 | 16:04 – 00:00 (+1) | Swati | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, May 19 | 00:00 – 12:19 | Swati | Shukla Chaturdashi |
| Thursday, May 20 | 16:28 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Friday, May 21 | 00:00 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Saturday, May 22 | 18:48 – 00:00 (+1) | Mula | Krishna Tritiya |
| Sunday, May 23 | 00:00 – 19:17 | Mula | Krishna Tritiya |
| Monday, May 24 | 22:59 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Tuesday, May 25 | 00:00 – 01:12 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Sunday, May 30 | 11:32 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami |
| Monday, May 31 | 12:35 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Ekadashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday, June 1 | 00:00 – 09:40 | Revati | Krishna Ekadashi |
| Saturday, June 5 | 07:02 – 21:58 | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| Wednesday, June 9 | 19:48 – 00:00 (+1) | Magha | Shukla Shashthi |
| Thursday, June 10 | 07:11 – 18:24 | Magha | Shukla Saptami |
| Friday, June 11 | 17:27 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Ashtami |
| Saturday, June 12 | 03:44 – 16:59 | Uttara Phalguni | Shukla Navami |
| Sunday, June 13 | 02:44 – 17:00 | Hasta | Shukla Dashami |
| Monday, June 14 | 17:28 – 00:00 (+1) | Swati | Shukla Ekadashi |
| Tuesday, June 15 | 02:08 – 18:23 | Swati | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, June 16 | 19:44 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Thursday, June 17 | 03:20 – 21:30 | Anuradha | Shukla Chaturdashi |
| Saturday, June 19 | 06:14 – 02:12 (+1) | Mula | Krishna Pratipada |
| Monday, June 21 | 10:35 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya |
| Tuesday, June 22 | 00:00 – 08:08 | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya |
| Saturday, June 26 | 19:23 – 21:52 | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
| Sunday, June 27 | 00:00 – 20:59 | Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami |
| Monday, June 28 | 00:00 – 21:48 | Revati | Krishna Navami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, July 1 | 19:31 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Friday, July 2 | 00:00 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, July 7 | 04:03 – 18:44 | Magha | Shukla Chaturthi |
| Friday, July 9 | 00:18 – 14:04 | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi |
| Saturday, July 10 | 00:00 – 12:37 | Hasta | Shukla Saptami |
| Sunday, July 11 | 23:05 – 00:00 (+1) | Swati | Shukla Navami |
| Monday, July 12 | 11:41 – 23:56 | Swati | Shukla Dashami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, November 10 | 09:11 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| Thursday, November 11 | 10:07 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Trayodashi |
| Friday, November 12 | 00:00 – 07:55 | Revati | Shukla Trayodashi |
| Monday, November 15 | 07:28 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Dwitiya |
| Tuesday, November 16 | 06:00 – 03:42 (+1) | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| Saturday, November 20 | 23:07 – 00:00 (+1) | Magha | Krishna Ashtami |
| Sunday, November 21 | 00:00 – 17:20 | Magha | Krishna Ashtami |
| Monday, November 22 | 20:43 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| Tuesday, November 23 | 00:00 – 13:45 | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| Wednesday, November 24 | 00:00 – 12:11 | Hasta | Krishna Ekadashi |
| Thursday, November 25 | 18:17 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Trayodashi |
| Friday, November 26 | 00:00 – 09:48 | Swati | Krishna Trayodashi |
| Sunday, November 28 | 08:54 – 18:40 | Anuradha | Shukla Pratipada |
| Monday, November 29 | 19:47 – 00:00 (+1) | Mula | Shukla Dwitiya |
| Tuesday, November 30 | 10:08 – 21:29 | Mula | Shukla Tritiya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, December 2 | 00:00 – 13:44 | Uttara Ashadha | Shukla Chaturthi |
| Tuesday, December 7 | 14:15 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Navami |
| Wednesday, December 8 | 01:50 – 16:13 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami |
| Thursday, December 9 | 02:59 – 17:27 | Revati | Shukla Ekadashi |
| Sunday, December 12 | 16:42 – 23:55 | Rohini | Shukla Chaturdashi |
| Monday, December 13 | 00:00 – 15:14 | Rohini | Purnima |
| Tuesday, December 14 | 00:00 – 13:25 | Mrigashira | Krishna Pratipada |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies one of the 11 classical vivah nakshatras (Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati) while a favourable tithi runs — that overlap is the window shown. Dates inside Kharmas, Venus/Jupiter combustion, Chaturmas, Pitru Paksha or a leap month are excluded. Planetary positions come from the Swiss Ephemeris; we verified the engine against leading published panchang lists, matching the season structure exactly.
There are 108 shubh vivah muhurat dates in 2027 for the New Delhi reference — see the month-wise list with exact windows, nakshatra and tithi above.
Chaturmas runs from Devshayani Ekadashi (Wednesday, July 14) to Devuthani Ekadashi (Tuesday, November 9); the wedding season resumes on Wednesday, November 10.
That is Kharmas (Malamas): the Sun transits sidereal Dhanu from mid-December to Makar Sankranti in mid-January, and auspicious beginnings like vivah are traditionally paused. A similar pause occurs in Meena (mid-March to mid-April).