Loading…
140 में शुभ वाहन-खरीद तिथियां 2027, खगोलीय गणना (नई दिल्ली संदर्भ)। अपने पुरोहित से अंतिम मुहूर्त की पुष्टि करें।
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 1 जनवरी | 00:00 – 13:10 | चित्रा | कृष्ण नवमी |
| रविवार, 3 जनवरी | 21:37 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| सोमवार, 4 जनवरी | 00:00 – 18:16 | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| रविवार, 10 जनवरी | 15:12 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| सोमवार, 11 जनवरी | 00:00 – 09:28 | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| गुरुवार, 14 जनवरी | 23:18 – 00:00 (+1) | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्रवार, 15 जनवरी | 00:00 – 14:13 | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| बुधवार, 20 जनवरी | 04:41 – 16:17 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरुवार, 21 जनवरी | 18:08 – 21:30 | पुनर्वसु | शुक्ल चतुर्दशी |
| शुक्रवार, 22 जनवरी | 10:25 – 17:47 | पुष्य | पूर्णिमा |
| बुधवार, 27 जनवरी | 04:33 – 23:56 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 28 जनवरी | 15:52 – 00:00 (+1) | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्रवार, 29 जनवरी | 04:03 – 00:00 (+1) | स्वाति | कृष्ण अष्टमी |
| रविवार, 31 जनवरी | 06:34 – 19:34 | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 7 फ़रवरी | 00:00 – 23:27 | धनिष्ठा | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोमवार, 8 फ़रवरी | 00:00 – 00:00 (+1) | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया |
| गुरुवार, 11 फ़रवरी | 04:56 – 03:18 (+1) | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| सोमवार, 15 फ़रवरी | 04:46 – 12:33 | रोहिणी | शुक्ल नवमी |
| बुधवार, 17 फ़रवरी | 00:00 – 01:38 | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| गुरुवार, 18 फ़रवरी | 00:00 – 14:28 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्रवार, 19 फ़रवरी | 00:00 – 11:14 | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुधवार, 24 फ़रवरी | 09:39 – 20:40 | चित्रा | कृष्ण चतुर्थी |
| गुरुवार, 25 फ़रवरी | 09:33 – 20:17 | स्वाति | कृष्ण पंचमी |
| शुक्रवार, 26 फ़रवरी | 00:00 – 10:13 | स्वाति | कृष्ण षष्ठी |
| रविवार, 28 फ़रवरी | 00:00 – 13:47 | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 5 मार्च | 09:54 – 00:00 (+1) | श्रवण | कृष्ण त्रयोदशी |
| बुधवार, 10 मार्च | 15:53 – 00:00 (+1) | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| गुरुवार, 11 मार्च | 00:00 – 11:20 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| रविवार, 14 मार्च | 12:32 – 00:00 (+1) | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| सोमवार, 15 मार्च | 00:00 – 09:26 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| बुधवार, 17 मार्च* | 06:45 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| गुरुवार, 18 मार्च* | 05:07 – 15:07 | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| शुक्रवार, 19 मार्च* | 01:51 – 03:21 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| सोमवार, 22 मार्च* | 20:46 – 00:00 (+1) | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
| बुधवार, 24 मार्च | 00:00 – 13:14 | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
| गुरुवार, 25 मार्च | 12:38 – 19:39 | स्वाति | कृष्ण चतुर्थी |
| शुक्रवार, 26 मार्च | 20:36 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरुवार, 1 अप्रैल | 09:25 – 11:33 | श्रवण | कृष्ण दशमी |
| शुक्रवार, 2 अप्रैल | 12:16 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी |
| रविवार, 4 अप्रैल | 04:26 – 16:33 | शतभिषा | कृष्ण त्रयोदशी |
| बुधवार, 7 अप्रैल | 05:21 – 07:26 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| रविवार, 11 अप्रैल | 00:00 – 14:53 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| सोमवार, 12 अप्रैल | 00:00 – 13:34 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| बुधवार, 14 अप्रैल | 15:24 – 00:00 (+1) | पुष्य | शुक्ल नवमी |
| गुरुवार, 15 अप्रैल | 00:00 – 09:33 | पुष्य | शुक्ल नवमी |
| सोमवार, 19 अप्रैल | 06:08 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल चतुर्दशी |
| बुधवार, 21 अप्रैल | 04:28 – 03:30 (+1) | स्वाति | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 23 अप्रैल | 14:13 – 15:54 | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| बुधवार, 28 अप्रैल | 17:30 – 00:00 (+1) | श्रवण | कृष्ण अष्टमी |
| गुरुवार, 29 अप्रैल | 00:00 – 15:01 | श्रवण | कृष्ण अष्टमी |
| शुक्रवार, 30 अप्रैल | 00:00 – 17:14 | धनिष्ठा | कृष्ण नवमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 2 मई | 00:00 – 01:16 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| रविवार, 9 मई | 09:03 – 19:43 | मृगशिरा | शुक्ल चतुर्थी |
| सोमवार, 10 मई | 18:08 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| बुधवार, 12 मई | 01:24 – 14:56 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| रविवार, 16 मई | 17:13 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| सोमवार, 17 मई | 00:00 – 11:29 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| बुधवार, 19 मई | 00:00 – 12:19 | स्वाति | शुक्ल चतुर्दशी |
| गुरुवार, 20 मई | 16:28 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 21 मई | 00:00 – 14:51 | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| बुधवार, 26 मई | 01:31 – 00:00 (+1) | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 27 मई | 17:18 – 02:58 (+1) | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| सोमवार, 31 मई | 12:35 – 00:00 (+1) | रेवती | कृष्ण एकादशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 6 जून | 00:00 – 04:37 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| सोमवार, 7 जून | 02:08 – 15:26 | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| रविवार, 13 जून | 09:05 – 17:00 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| सोमवार, 14 जून | 02:12 – 14:07 | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| बुधवार, 16 जून | 19:44 – 00:00 (+1) | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरुवार, 17 जून | 03:20 – 21:30 | अनुराधा | शुक्ल चतुर्दशी |
| बुधवार, 23 जून | 15:42 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| गुरुवार, 24 जून | 00:00 – 14:21 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्रवार, 25 जून | 00:00 – 17:07 | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| रविवार, 27 जून | 20:59 – 22:44 | रेवती | कृष्ण अष्टमी |
| सोमवार, 28 जून | 00:00 – 21:48 | रेवती | कृष्ण नवमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरुवार, 1 जुलाई | 19:31 – 00:00 (+1) | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 2 जुलाई | 00:00 – 15:23 | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| रविवार, 4 जुलाई | 12:10 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोमवार, 5 जुलाई | 09:19 – 00:00 (+1) | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्रवार, 9 जुलाई | 23:16 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| रविवार, 11 जुलाई | 00:08 – 11:50 | चित्रा | शुक्ल अष्टमी |
| सोमवार, 12 जुलाई | 11:41 – 23:56 | स्वाति | शुक्ल दशमी |
| बुधवार, 14 जुलाई | 13:10 – 03:18 (+1) | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| सोमवार, 19 जुलाई | 14:23 – 23:48 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| बुधवार, 21 जुलाई | 02:21 – 15:35 | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| गुरुवार, 22 जुलाई | 04:47 – 23:25 | शतभिषा | कृष्ण चतुर्थी |
| रविवार, 25 जुलाई | 03:52 – 09:53 | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 29 जुलाई | 07:34 – 00:00 (+1) | रोहिणी | कृष्ण एकादशी |
| शुक्रवार, 30 जुलाई | 05:13 – 00:00 (+1) | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोमवार, 2 अगस्त | 15:35 – 17:09 | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 6 अगस्त | 07:33 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| रविवार, 8 अगस्त | 06:01 – 22:24 | स्वाति | शुक्ल सप्तमी |
| बुधवार, 11 अगस्त | 00:00 – 09:14 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| रविवार, 15 अगस्त | 20:28 – 00:00 (+1) | श्रवण | शुक्ल चतुर्दशी |
| सोमवार, 16 अगस्त | 00:00 – 10:29 | श्रवण | शुक्ल चतुर्दशी |
| बुधवार, 18 अगस्त | 02:32 – 15:16 | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा |
| रविवार, 22 अगस्त | 00:00 – 11:11 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| बुधवार, 25 अगस्त | 12:28 – 19:20 | रोहिणी | कृष्ण अष्टमी |
| गुरुवार, 26 अगस्त | 00:00 – 11:42 | रोहिणी | कृष्ण नवमी |
| शुक्रवार, 27 अगस्त | 00:00 – 04:36 | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| रविवार, 29 अगस्त | 09:35 – 03:45 (+1) | पुष्य | कृष्ण त्रयोदशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरुवार, 2 सितंबर | 17:36 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| शुक्रवार, 3 सितंबर | 00:00 – 14:19 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| रविवार, 5 सितंबर | 00:00 – 11:17 | स्वाति | शुक्ल पंचमी |
| रविवार, 12 सितंबर | 02:58 – 22:13 | श्रवण | शुक्ल द्वादशी |
| सोमवार, 13 सितंबर | 06:05 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 1 अक्टूबर | 05:35 – 18:11 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| सोमवार, 4 अक्टूबर | 01:28 – 00:00 (+1) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| रविवार, 10 अक्टूबर | 00:00 – 11:41 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| सोमवार, 11 अक्टूबर | 16:21 – 00:00 (+1) | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर | 07:07 – 19:16 | रेवती | पूर्णिमा |
| बुधवार, 20 अक्टूबर | 00:00 – 15:18 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्रवार, 22 अक्टूबर | 00:50 – 11:56 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्रवार, 29 अक्टूबर | 19:06 – 00:00 (+1) | स्वाति | शुक्ल प्रतिपदा |
| रविवार, 31 अक्टूबर | 09:31 – 17:13 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोमवार, 1 नवंबर | 00:00 – 09:57 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| शुक्रवार, 5 नवंबर | 18:19 – 00:00 (+1) | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| रविवार, 7 नवंबर | 02:50 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | शुक्ल नवमी |
| सोमवार, 8 नवंबर | 05:24 – 00:00 (+1) | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| गुरुवार, 11 नवंबर | 10:07 – 00:00 (+1) | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 12 नवंबर | 00:00 – 07:55 | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोमवार, 15 नवंबर | 07:28 – 00:00 (+1) | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| बुधवार, 17 नवंबर | 03:42 – 04:42 | मृगशिरा | कृष्ण चतुर्थी |
| गुरुवार, 18 नवंबर | 03:18 – 23:27 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| शुक्रवार, 19 नवंबर | 01:52 – 21:20 | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
| बुधवार, 24 नवंबर | 00:00 – 12:11 | हस्त | कृष्ण एकादशी |
| गुरुवार, 25 नवंबर | 00:00 – 10:51 | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्रवार, 26 नवंबर | 00:00 – 09:48 | स्वाति | कृष्ण त्रयोदशी |
| रविवार, 28 नवंबर | 08:54 – 18:40 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 3 दिसंबर | 02:30 – 16:13 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| रविवार, 5 दिसंबर | 08:41 – 21:37 | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| सोमवार, 6 दिसंबर | 10:52 – 11:40 | शतभिषा | शुक्ल अष्टमी |
| गुरुवार, 9 दिसंबर | 06:34 – 15:15 | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| रविवार, 12 दिसंबर | 16:42 – 23:55 | रोहिणी | शुक्ल चतुर्दशी |
| सोमवार, 13 दिसंबर | 15:14 – 21:38 | मृगशिरा | पूर्णिमा |
| बुधवार, 15 दिसंबर | 16:13 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| गुरुवार, 16 दिसंबर | 13:22 – 06:11 (+1) | पुष्य | कृष्ण चतुर्थी |
| बुधवार, 22 दिसंबर | 00:35 – 12:05 | चित्रा | कृष्ण दशमी |
| गुरुवार, 23 दिसंबर | 00:09 – 23:12 | स्वाति | कृष्ण एकादशी |
| गुरुवार, 30 दिसंबर | 10:06 – 00:00 (+1) | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| शुक्रवार, 31 दिसंबर | 13:06 – 21:33 | धनिष्ठा | शुक्ल चतुर्थी |
* होलाष्टक में झरने - कई उत्तर भारतीय परिवार इन दिनों से बचते हैं; खिड़की स्वयं खगोलीय रूप से मान्य है।
एक तिथि तब योग्य होती है जब चंद्रमा एक शास्त्रीय वाहन-खरीद नक्षत्र (अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती) में रहता है जबकि एक अनुकूल तिथि चलती है। खरमास, दहन, चातुर्मास, पितृ पक्ष और लीप-माह के दिनों को बाहर रखा गया है - हमारी ड्रिक-सत्यापित विवाह सूची के समान स्विस-एफ़ेमेरिस ढांचा।
नई दिल्ली संदर्भ के लिए 140 शुभ वाहन खरीद तिथियां हैं - ऊपर माहवार सूची देखें।