Loading…
141 में शुभ वाहन-खरीद तिथियां 2028, खगोलीय गणना (नई दिल्ली संदर्भ)। अपने पुरोहित से अंतिम मुहूर्त की पुष्टि करें।
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 2 जनवरी | 00:00 – 11:42 | शतभिषा | शुक्ल पंचमी |
| बुधवार, 5 जनवरी | 07:10 – 19:50 | रेवती | शुक्ल अष्टमी |
| रविवार, 9 जनवरी | 03:20 – 17:56 | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी |
| सोमवार, 10 जनवरी | 02:06 – 15:36 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुधवार, 12 जनवरी | 19:21 – 00:00 (+1) | पुष्य | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरुवार, 13 जनवरी | 06:07 – 16:37 | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| सोमवार, 17 जनवरी | 07:30 – 15:12 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| बुधवार, 19 जनवरी | 12:29 – 05:44 (+1) | स्वाति | कृष्ण नवमी |
| शुक्रवार, 21 जनवरी | 12:17 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| बुधवार, 26 जनवरी | 20:42 – 00:00 (+1) | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरुवार, 27 जनवरी | 00:00 – 14:22 | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 28 जनवरी | 15:19 – 22:56 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वितीया |
| रविवार, 30 जनवरी | 00:00 – 02:02 | शतभिषा | शुक्ल तृतीया |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुधवार, 2 फ़रवरी | 00:00 – 09:58 | रेवती | शुक्ल षष्ठी |
| रविवार, 6 फ़रवरी | 00:00 – 11:18 | रोहिणी | शुक्ल दशमी |
| सोमवार, 7 फ़रवरी | 10:34 – 11:09 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| बुधवार, 9 फ़रवरी | 06:50 – 00:00 (+1) | पुष्य | शुक्ल चतुर्दशी |
| रविवार, 13 फ़रवरी | 16:36 – 00:00 (+1) | हस्त | कृष्ण चतुर्थी |
| सोमवार, 14 फ़रवरी | 14:33 – 00:00 (+1) | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| बुधवार, 16 फ़रवरी | 00:00 – 02:39 | स्वाति | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 17 फ़रवरी | 12:32 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
| शुक्रवार, 18 फ़रवरी | 01:41 – 13:25 | अनुराधा | कृष्ण नवमी |
| बुधवार, 23 फ़रवरी | 00:00 – 10:44 | श्रवण | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 25 फ़रवरी | 16:07 – 00:00 (+1) | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोमवार, 28 फ़रवरी | 13:39 – 23:02 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 3 मार्च | 21:23 – 00:00 (+1) | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| रविवार, 5 मार्च* | 02:10 – 20:00 | मृगशिरा | शुक्ल नवमी |
| सोमवार, 6 मार्च* | 18:55 – 23:01 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| बुधवार, 8 मार्च* | 00:00 – 15:00 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| रविवार, 12 मार्च | 03:37 – 23:34 | हस्त | कृष्ण द्वितीया |
| सोमवार, 13 मार्च | 01:01 – 10:02 | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| बुधवार, 15 मार्च | 20:44 – 00:00 (+1) | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 16 मार्च | 00:00 – 16:12 | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| बुधवार, 22 मार्च | 08:12 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी |
| गुरुवार, 23 मार्च | 11:22 – 05:33 (+1) | शतभिषा | कृष्ण त्रयोदशी |
| रविवार, 26 मार्च | 19:39 – 00:00 (+1) | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोमवार, 27 मार्च | 00:00 – 11:43 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 31 मार्च | 01:48 – 14:35 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 2 अप्रैल | 00:00 – 02:23 | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| सोमवार, 3 अप्रैल | 12:00 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | शुक्ल नवमी |
| रविवार, 9 अप्रैल | 15:56 – 00:00 (+1) | चित्रा | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोमवार, 10 अप्रैल | 12:58 – 00:00 (+1) | स्वाति | कृष्ण द्वितीया |
| बुधवार, 12 अप्रैल | 08:36 – 09:12 | अनुराधा | कृष्ण चतुर्थी |
| सोमवार, 17 अप्रैल | 12:13 – 00:00 (+1) | श्रवण | कृष्ण नवमी |
| बुधवार, 19 अप्रैल | 18:19 – 00:00 (+1) | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| गुरुवार, 20 अप्रैल | 00:00 – 18:47 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| गुरुवार, 27 अप्रैल | 07:33 – 00:00 (+1) | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| शुक्रवार, 28 अप्रैल | 01:28 – 07:50 | रोहिणी | शुक्ल चतुर्थी |
| रविवार, 30 अप्रैल | 07:23 – 22:29 | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोमवार, 1 मई | 06:42 – 20:51 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्रवार, 5 मई | 23:06 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| रविवार, 7 मई | 06:05 – 19:17 | चित्रा | शुक्ल चतुर्दशी |
| सोमवार, 8 मई | 00:00 – 00:37 | स्वाति | शुक्ल चतुर्दशी |
| बुधवार, 10 मई | 00:00 – 15:53 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| रविवार, 14 मई | 20:21 – 00:00 (+1) | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| सोमवार, 15 मई | 13:52 – 23:02 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| बुधवार, 17 मई | 05:27 – 16:36 | शतभिषा | कृष्ण नवमी |
| रविवार, 21 मई | 00:00 – 12:18 | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| बुधवार, 24 मई | 14:47 – 00:00 (+1) | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरुवार, 25 मई | 00:00 – 12:54 | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्रवार, 26 मई | 00:00 – 11:40 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| रविवार, 28 मई | 12:16 – 06:26 (+1) | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 2 जून | 05:29 – 14:21 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| रविवार, 4 जून | 02:49 – 15:29 | स्वाति | शुक्ल द्वादशी |
| बुधवार, 7 जून | 00:00 – 00:39 | अनुराधा | पूर्णिमा |
| रविवार, 11 जून | 14:02 – 23:46 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| बुधवार, 14 जून | 07:33 – 13:02 | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्रवार, 16 जून | 18:37 – 00:00 (+1) | रेवती | कृष्ण नवमी |
| बुधवार, 21 जून | 00:00 – 02:48 | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 23 जून | 21:52 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| रविवार, 25 जून | 00:00 – 16:55 | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| गुरुवार, 29 जून | 17:40 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल अष्टमी |
| शुक्रवार, 30 जून | 09:34 – 00:00 (+1) | चित्रा | शुक्ल नवमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 2 जुलाई | 01:14 – 07:53 | स्वाति | शुक्ल एकादशी |
| सोमवार, 3 जुलाई | 07:35 – 23:17 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| रविवार, 9 जुलाई | 02:20 – 15:02 | श्रवण | कृष्ण तृतीया |
| सोमवार, 10 जुलाई | 04:18 – 17:45 | धनिष्ठा | कृष्ण चतुर्थी |
| शुक्रवार, 14 जुलाई | 02:33 – 13:31 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| बुधवार, 19 जुलाई | 00:00 – 08:56 | रोहिणी | कृष्ण द्वादशी |
| गुरुवार, 20 जुलाई | 00:00 – 08:08 | मृगशिरा | कृष्ण त्रयोदशी |
| रविवार, 23 जुलाई | 00:00 – 02:35 | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुधवार, 26 जुलाई | 17:12 – 00:00 (+1) | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| गुरुवार, 27 जुलाई | 00:00 – 14:11 | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्रवार, 28 जुलाई | 00:00 – 12:02 | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| रविवार, 30 जुलाई | 13:04 – 00:00 (+1) | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| सोमवार, 31 जुलाई | 00:00 – 08:49 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 6 अगस्त | 00:00 – 15:45 | धनिष्ठा | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोमवार, 7 अगस्त | 00:42 – 18:04 | शतभिषा | कृष्ण द्वितीया |
| गुरुवार, 10 अगस्त | 09:36 – 00:00 (+1) | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| शुक्रवार, 11 अगस्त | 01:13 – 12:22 | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
| सोमवार, 14 अगस्त | 17:51 – 00:00 (+1) | रोहिणी | कृष्ण नवमी |
| बुधवार, 16 अगस्त | 05:11 – 18:02 | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| गुरुवार, 17 अगस्त | 17:00 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्रवार, 18 अगस्त | 01:43 – 12:38 | पुनर्वसु | कृष्ण त्रयोदशी |
| बुधवार, 23 अगस्त | 05:10 – 15:29 | हस्त | शुक्ल चतुर्थी |
| गुरुवार, 24 अगस्त | 01:55 – 21:14 | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| शुक्रवार, 25 अगस्त | 00:00 – 19:49 | स्वाति | शुक्ल षष्ठी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 1 सितंबर | 01:24 – 00:00 (+1) | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुधवार, 20 सितंबर | 00:00 – 09:18 | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| गुरुवार, 21 सितंबर | 00:00 – 06:38 | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| रविवार, 24 सितंबर | 00:00 – 02:17 | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| गुरुवार, 28 सितंबर | 09:55 – 22:59 | श्रवण | शुक्ल एकादशी |
| शुक्रवार, 29 सितंबर | 12:07 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रविवार, 1 अक्टूबर | 00:00 – 15:57 | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुधवार, 4 अक्टूबर | 00:00 – 00:00 (+1) | रेवती | कृष्ण प्रतिपदा |
| रविवार, 8 अक्टूबर | 06:52 – 10:57 | रोहिणी | कृष्ण पंचमी |
| सोमवार, 9 अक्टूबर | 10:28 – 00:00 (+1) | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| बुधवार, 11 अक्टूबर | 09:29 – 00:00 (+1) | पुनर्वसु | कृष्ण अष्टमी |
| गुरुवार, 12 अक्टूबर | 09:11 – 00:00 (+1) | पुष्य | कृष्ण नवमी |
| शुक्रवार, 13 अक्टूबर | 03:23 – 08:14 | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| बुधवार, 18 अक्टूबर | 08:26 – 17:28 | चित्रा | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरुवार, 19 अक्टूबर | 05:00 – 14:58 | स्वाति | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्रवार, 20 अक्टूबर | 12:57 – 23:32 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| बुधवार, 25 अक्टूबर | 14:12 – 23:14 | श्रवण | शुक्ल अष्टमी |
| गुरुवार, 26 अक्टूबर | 00:00 – 16:39 | श्रवण | शुक्ल नवमी |
| शुक्रवार, 27 अक्टूबर | 01:20 – 19:29 | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुधवार, 1 नवंबर | 00:00 – 06:54 | रेवती | शुक्ल चतुर्दशी |
| रविवार, 5 नवंबर | 17:33 – 00:00 (+1) | मृगशिरा | कृष्ण चतुर्थी |
| सोमवार, 6 नवंबर | 00:00 – 14:37 | मृगशिरा | कृष्ण चतुर्थी |
| बुधवार, 8 नवंबर | 00:00 – 15:03 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| गुरुवार, 9 नवंबर | 04:18 – 14:36 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| सोमवार, 13 नवंबर | 08:28 – 00:00 (+1) | हस्त | कृष्ण द्वादशी |
| बुधवार, 15 नवंबर | 00:00 – 00:35 | चित्रा | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्रवार, 17 नवंबर | 00:00 – 16:25 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुधवार, 22 नवंबर | 00:00 – 14:46 | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| गुरुवार, 23 नवंबर | 00:34 – 16:37 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्रवार, 24 नवंबर | 05:44 – 18:56 | शतभिषा | शुक्ल अष्टमी |
| सोमवार, 27 नवंबर | 11:51 – 13:11 | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| तारीख | मुहूर्त खिड़की | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 1 दिसंबर | 19:41 – 00:00 (+1) | रोहिणी | पूर्णिमा |
| रविवार, 3 दिसंबर | 07:11 – 20:53 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| बुधवार, 6 दिसंबर | 04:59 – 19:59 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| रविवार, 10 दिसंबर | 15:10 – 19:52 | हस्त | कृष्ण नवमी |
| सोमवार, 11 दिसंबर | 00:00 – 06:43 | हस्त | कृष्ण दशमी |
| बुधवार, 13 दिसंबर | 00:00 – 10:19 | स्वाति | कृष्ण द्वादशी |
| गुरुवार, 14 दिसंबर | 08:53 – 10:50 | अनुराधा | कृष्ण त्रयोदशी |
| बुधवार, 20 दिसंबर | 09:27 – 00:00 (+1) | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| गुरुवार, 21 दिसंबर | 11:36 – 00:00 (+1) | शतभिषा | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्रवार, 22 दिसंबर | 00:00 – 11:31 | शतभिषा | शुक्ल षष्ठी |
| रविवार, 24 दिसंबर | 20:04 – 00:00 (+1) | रेवती | शुक्ल नवमी |
| सोमवार, 25 दिसंबर | 00:00 – 18:54 | रेवती | शुक्ल नवमी |
| शुक्रवार, 29 दिसंबर | 04:29 – 23:36 | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
* होलाष्टक में झरने - कई उत्तर भारतीय परिवार इन दिनों से बचते हैं; खिड़की स्वयं खगोलीय रूप से मान्य है।
एक तिथि तब योग्य होती है जब चंद्रमा एक शास्त्रीय वाहन-खरीद नक्षत्र (अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती) में रहता है जबकि एक अनुकूल तिथि चलती है। खरमास, दहन, चातुर्मास, पितृ पक्ष और लीप-माह के दिनों को बाहर रखा गया है - हमारी ड्रिक-सत्यापित विवाह सूची के समान स्विस-एफ़ेमेरिस ढांचा।
नई दिल्ली संदर्भ के लिए 141 शुभ वाहन खरीद तिथियां हैं - ऊपर माहवार सूची देखें।