79 griha pravesh (housewarming) muhurat dates in 2028, computed astronomically (New Delhi reference). Each row shows the favourable window with its nakshatra and tithi. Conservative traditions add lagna checks — confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 16 | 09:14 – 17:27 | Uttara Phalguni | Krishna Panchami |
| Monday, January 17 | 00:00 – 07:30 | Uttara Phalguni | Krishna Shashthi |
| Tuesday, January 18 | 13:32 – 05:43 (+1) | Chitra | Krishna Ashtami |
| Friday, January 21 | 12:17 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| Saturday, January 22 | 00:00 – 07:34 | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| Monday, January 31 | 07:15 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 1 | 09:28 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Shashthi |
| Wednesday, February 2 | 00:00 – 09:58 | Revati | Shukla Shashthi |
| Saturday, February 5 | 12:55 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Dashami |
| Sunday, February 6 | 12:24 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Monday, February 7 | 00:00 – 09:25 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Saturday, February 12 | 19:08 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Sunday, February 13 | 00:00 – 09:39 | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Monday, February 14 | 14:33 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Panchami |
| Tuesday, February 15 | 04:19 – 13:07 | Chitra | Krishna Shashthi |
| Thursday, February 17 | 12:32 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Ashtami |
| Friday, February 18 | 01:41 – 13:25 | Anuradha | Krishna Navami |
| Monday, February 21 | 19:53 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi |
| Tuesday, February 22 | 08:08 – 22:51 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi |
| Sunday, February 27 | 11:01 – 21:00 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Monday, February 28 | 00:00 – 13:39 | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Tuesday, February 29 | 00:00 – 15:58 | Revati | Shukla Chaturthi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, March 3 | 20:11 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Saptami |
| Saturday, March 4* | 02:44 – 20:25 | Rohini | Shukla Ashtami |
| Sunday, March 5* | 02:10 – 20:00 | Mrigashira | Shukla Navami |
| Saturday, March 11* | 06:36 – 02:56 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| Monday, March 13 | 01:01 – 20:39 | Chitra | Krishna Tritiya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, April 16 | 09:39 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Ashtami |
| Monday, April 17 | 00:00 – 11:11 | Uttara Ashadha | Krishna Ashtami |
| Saturday, April 22 | 00:08 – 22:56 | Uttara Bhadrapada | Krishna Trayodashi |
| Thursday, April 27 | 07:33 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Tritiya |
| Friday, April 28 | 07:50 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Shukla Chaturthi |
| Saturday, April 29 | 00:47 – 07:46 | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, May 5 | 11:33 – 23:06 | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi |
| Saturday, May 6 | 21:08 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Trayodashi |
| Sunday, May 7 | 06:05 – 19:17 | Chitra | Shukla Chaturdashi |
| Tuesday, May 9 | 16:31 – 23:32 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Wednesday, May 10 | 00:00 – 15:53 | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| Saturday, May 13 | 18:11 – 23:09 | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Sunday, May 14 | 00:00 – 20:21 | Uttara Ashadha | Krishna Shashthi |
| Friday, May 19 | 10:11 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
| Saturday, May 20 | 12:01 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Dwadashi |
| Sunday, May 21 | 00:00 – 12:18 | Revati | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, May 24 | 14:47 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Pratipada |
| Thursday, May 25 | 00:00 – 12:54 | Rohini | Shukla Pratipada |
| Friday, May 26 | 00:00 – 11:40 | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, June 7 | 00:00 – 00:39 | Anuradha | Purnima |
| Saturday, June 10 | 12:32 – 04:47 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Chaturthi |
| Thursday, June 15 | 15:58 – 23:04 | Uttara Bhadrapada | Krishna Ashtami |
| Friday, June 16 | 00:00 – 18:37 | Uttara Bhadrapada | Krishna Navami |
| Saturday, June 17 | 01:01 – 20:49 | Revati | Krishna Dashami |
| Wednesday, June 21 | 00:00 – 02:48 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, June 28 | 12:23 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Thursday, June 29 | 00:00 – 06:46 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Friday, June 30 | 09:34 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Navami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Saturday, July 1 | 02:47 – 08:33 | Chitra | Shukla Dashami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, October 30 | 08:51 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Trayodashi |
| Tuesday, October 31 | 11:08 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Chaturdashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, November 1 | 00:00 – 06:54 | Revati | Shukla Chaturdashi |
| Saturday, November 4 | 16:59 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Tritiya |
| Sunday, November 5 | 00:00 – 13:47 | Rohini | Krishna Tritiya |
| Monday, November 6 | 00:00 – 14:37 | Mrigashira | Krishna Chaturthi |
| Sunday, November 12 | 10:33 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Ekadashi |
| Monday, November 13 | 00:00 – 06:42 | Uttara Phalguni | Krishna Ekadashi |
| Tuesday, November 14 | 06:10 – 00:35 (+1) | Chitra | Krishna Trayodashi |
| Friday, November 17 | 00:00 – 16:25 | Anuradha | Shukla Pratipada |
| Monday, November 20 | 21:19 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Tuesday, November 21 | 00:00 – 13:34 | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Sunday, November 26 | 08:57 – 23:59 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami |
| Monday, November 27 | 11:51 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Ekadashi |
| Tuesday, November 28 | 02:18 – 14:28 | Revati | Shukla Dwadashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, December 1 | 19:41 – 00:00 (+1) | Rohini | Purnima |
| Saturday, December 2 | 07:10 – 20:30 | Rohini | Krishna Pratipada |
| Sunday, December 3 | 07:11 – 20:53 | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
| Saturday, December 9 | 16:40 – 22:05 | Uttara Phalguni | Krishna Ashtami |
| Sunday, December 10 | 00:00 – 15:10 | Uttara Phalguni | Krishna Navami |
| Monday, December 11 | 17:33 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Ekadashi |
| Tuesday, December 12 | 00:00 – 11:55 | Chitra | Krishna Ekadashi |
| Thursday, December 14 | 08:53 – 10:50 | Anuradha | Krishna Trayodashi |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies one of the classical griha-pravesh nakshatras (Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati) while a favourable tithi runs — that overlap is the window shown. Dates inside Kharmas, Venus/Jupiter combustion, Chaturmas, Pitru Paksha or a leap month are excluded. Positions come from the Swiss Ephemeris; the season structure matches leading published panchang lists.
There are 79 shubh griha pravesh dates in 2028 for the New Delhi reference — see the month-wise list with exact windows, nakshatra and tithi above.
Chaturmas runs from Devshayani Ekadashi (Sunday, July 2) to Devuthani Ekadashi (Friday, October 27); the wedding season resumes on Monday, October 30.
That is Kharmas (Malamas): the Sun transits sidereal Dhanu from mid-December to Makar Sankranti in mid-January, and auspicious beginnings like vivah are traditionally paused. A similar pause occurs in Meena (mid-March to mid-April).