A muhurta is an electional window chosen to begin something important under supportive skies. The classical method weighs the panchang — tithi, vaar, nakshatra, yoga and karana — together with the ascendant of the moment and rules specific to the activity, so a good marriage muhurta differs from a good time to start a business or buy a vehicle.
Strong muhurtas place benefic planets well, keep the Moon and lagna unafflicted, and avoid inauspicious combinations like Rahu Kaal and the wrong tithis. This finder surfaces the best upcoming windows for common purposes so you can plan around them with confidence.
A favourable combination of tithi, nakshatra, yoga, karana and weekday, a clean ascendant, and well-placed benefics — while avoiding malefic windows such as Rahu Kaal.
Rahu Kaal is an inauspicious window of about 90 minutes each day, traditionally avoided for starting important new work.
Yes. Marriage, housewarming, business, travel and surgery each have their own rules, so the ideal nakshatra and tithi vary by purpose.
140 auspicious vehicle-purchase dates in 2027, computed astronomically (New Delhi reference). Confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, January 1 | 00:00 – 13:10 | Chitra | Krishna Navami |
| Sunday, January 3 | 21:37 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Monday, January 4 | 00:00 – 18:16 | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Sunday, January 10 | 15:12 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Monday, January 11 | 00:00 – 09:28 | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Thursday, January 14 | 23:18 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Saptami |
| Friday, January 15 | 00:00 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami |
| Wednesday, January 20 | 04:41 – 16:17 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, February 7 | 00:00 – 23:27 | Dhanishta | Shukla Pratipada |
| Monday, February 8 | 00:00 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| Thursday, February 11 | 04:56 – 03:18 (+1) | Revati | Shukla Panchami |
| Monday, February 15 | 04:46 – 12:33 | Rohini | Shukla Navami |
| Wednesday, February 17 | 00:00 – 01:38 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Thursday, February 18 | 00:00 – 14:28 | Punarvasu | Shukla Dwadashi |
| Friday, February 19 | 00:00 – 11:14 | Pushya | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, February 24 | 09:39 – 20:40 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, March 5 | 09:54 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, March 10 | 15:53 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Tritiya |
| Thursday, March 11 | 00:00 – 11:20 | Revati | Shukla Tritiya |
| Sunday, March 14 | 12:32 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Saptami |
| Monday, March 15 | 00:00 – 09:26 | Rohini | Shukla Saptami |
| Wednesday, March 17* | 06:45 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Dashami |
| Thursday, March 18* | 05:07 – 15:07 | Pushya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 1 | 09:25 – 11:33 | Shravana | Krishna Dashami |
| Friday, April 2 | 12:16 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| Sunday, April 4 | 04:26 – 16:33 | Shatabhisha | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, April 7 | 05:21 – 07:26 | Revati | Shukla Pratipada |
| Sunday, April 11 | 00:00 – 14:53 | Rohini | Shukla Panchami |
| Monday, April 12 | 00:00 – 13:34 | Mrigashira | Shukla Shashthi |
| Wednesday, April 14 | 15:24 – 00:00 (+1) | Pushya | Shukla Navami |
| Thursday, April 15 | 00:00 – 09:33 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, May 2 | 00:00 – 01:16 | Shatabhisha | Krishna Ekadashi |
| Sunday, May 9 | 09:03 – 19:43 | Mrigashira | Shukla Chaturthi |
| Monday, May 10 | 18:08 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Wednesday, May 12 | 01:24 – 14:56 | Pushya | Shukla Saptami |
| Sunday, May 16 | 17:13 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Monday, May 17 | 00:00 – 11:29 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, May 19 | 00:00 – 12:19 | Swati | Shukla Chaturdashi |
| Thursday, May 20 | 16:28 – 00:00 (+1) | Anuradha |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, June 6 | 00:00 – 04:37 | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Monday, June 7 | 02:08 – 15:26 | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Sunday, June 13 | 09:05 – 17:00 | Hasta | Shukla Dashami |
| Monday, June 14 | 02:12 – 14:07 | Chitra | Shukla Ekadashi |
| Wednesday, June 16 | 19:44 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Thursday, June 17 | 03:20 – 21:30 | Anuradha | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, June 23 | 15:42 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Thursday, June 24 | 00:00 – 14:21 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, July 1 | 19:31 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Friday, July 2 | 00:00 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Sunday, July 4 | 12:10 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Pratipada |
| Monday, July 5 | 09:19 – 00:00 (+1) | Pushya | Shukla Dwitiya |
| Friday, July 9 | 23:16 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Saptami |
| Sunday, July 11 | 00:08 – 11:50 | Chitra | Shukla Ashtami |
| Monday, July 12 | 11:41 – 23:56 | Swati | Shukla Dashami |
| Wednesday, July 14 | 13:10 – 03:18 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, August 2 | 15:35 – 17:09 | Pushya | Shukla Pratipada |
| Friday, August 6 | 07:33 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Panchami |
| Sunday, August 8 | 06:01 – 22:24 | Swati | Shukla Saptami |
| Wednesday, August 11 | 00:00 – 09:14 | Anuradha | Shukla Dashami |
| Sunday, August 15 | 20:28 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Chaturdashi |
| Monday, August 16 | 00:00 – 10:29 | Shravana | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, August 18 | 02:32 – 15:16 | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
| Sunday, August 22 | 00:00 – 11:11 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, September 2 | 17:36 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Tritiya |
| Friday, September 3 | 00:00 – 14:19 | Hasta | Shukla Tritiya |
| Sunday, September 5 | 00:00 – 11:17 | Swati | Shukla Panchami |
| Sunday, September 12 | 02:58 – 22:13 | Shravana | Shukla Dwadashi |
| Monday, September 13 | 06:05 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Trayodashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, October 1 | 05:35 – 18:11 | Chitra | Shukla Dwitiya |
| Monday, October 4 | 01:28 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Panchami |
| Sunday, October 10 | 00:00 – 11:41 | Shravana | Shukla Dashami |
| Monday, October 11 | 16:21 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Dwadashi |
| Friday, October 15 | 07:07 – 19:16 | Revati | Purnima |
| Wednesday, October 20 | 00:00 – 15:18 | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Friday, October 22 | 00:50 – 11:56 | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Friday, October 29 | 19:06 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, November 1 | 00:00 – 09:57 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Friday, November 5 | 18:19 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Saptami |
| Sunday, November 7 | 02:50 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Navami |
| Monday, November 8 | 05:24 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Thursday, November 11 | 10:07 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Trayodashi |
| Friday, November 12 | 00:00 – 07:55 | Revati | Shukla Trayodashi |
| Monday, November 15 | 07:28 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, November 17 | 03:42 – 04:42 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, December 3 | 02:30 – 16:13 | Shravana | Shukla Panchami |
| Sunday, December 5 | 08:41 – 21:37 | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| Monday, December 6 | 10:52 – 11:40 | Shatabhisha | Shukla Ashtami |
| Thursday, December 9 | 06:34 – 15:15 | Revati | Shukla Ekadashi |
| Sunday, December 12 | 16:42 – 23:55 | Rohini | Shukla Chaturdashi |
| Monday, December 13 | 15:14 – 21:38 | Mrigashira | Purnima |
| Wednesday, December 15 | 16:13 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Thursday, December 16 | 13:22 – 06:11 (+1) |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies a classical vehicle-purchase nakshatra (Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Revati) while a favourable tithi runs. Kharmas, combustion, Chaturmas, Pitru Paksha and leap-month days are excluded — the same Swiss-Ephemeris framework as our Drik-verified vivah list.
There are 140 shubh vehicle purchase dates in 2027 for the New Delhi reference — see the month-wise list above.
| Mrigashira |
| Shukla Trayodashi |
| Thursday, January 21 | 18:08 – 21:30 | Punarvasu | Shukla Chaturdashi |
| Friday, January 22 | 10:25 – 17:47 | Pushya | Purnima |
| Wednesday, January 27 | 04:33 – 23:56 | Hasta | Krishna Shashthi |
| Thursday, January 28 | 15:52 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Saptami |
| Friday, January 29 | 04:03 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Ashtami |
| Sunday, January 31 | 06:34 – 19:34 | Anuradha | Krishna Dashami |
| Chitra |
| Krishna Chaturthi |
| Thursday, February 25 | 09:33 – 20:17 | Swati | Krishna Panchami |
| Friday, February 26 | 00:00 – 10:13 | Swati | Krishna Shashthi |
| Sunday, February 28 | 00:00 – 13:47 | Anuradha | Krishna Ashtami |
| Shukla Ekadashi |
| Friday, March 19* | 01:51 – 03:21 | Pushya | Shukla Dwadashi |
| Monday, March 22* | 20:46 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Pratipada |
| Wednesday, March 24 | 00:00 – 13:14 | Chitra | Krishna Dwitiya |
| Thursday, March 25 | 12:38 – 19:39 | Swati | Krishna Chaturthi |
| Friday, March 26 | 20:36 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Panchami |
| Pushya |
| Shukla Navami |
| Monday, April 19 | 06:08 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, April 21 | 04:28 – 03:30 (+1) | Swati | Krishna Pratipada |
| Friday, April 23 | 14:13 – 15:54 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wednesday, April 28 | 17:30 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Ashtami |
| Thursday, April 29 | 00:00 – 15:01 | Shravana | Krishna Ashtami |
| Friday, April 30 | 00:00 – 17:14 | Dhanishta | Krishna Navami |
| Krishna Pratipada |
| Friday, May 21 | 00:00 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Wednesday, May 26 | 01:31 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Shashthi |
| Thursday, May 27 | 17:18 – 02:58 (+1) | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Monday, May 31 | 12:35 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Ekadashi |
| Dhanishta |
| Krishna Panchami |
| Friday, June 25 | 00:00 – 17:07 | Shatabhisha | Krishna Shashthi |
| Sunday, June 27 | 20:59 – 22:44 | Revati | Krishna Ashtami |
| Monday, June 28 | 00:00 – 21:48 | Revati | Krishna Navami |
| Anuradha |
| Shukla Dwadashi |
| Monday, July 19 | 14:23 – 23:48 | Shravana | Krishna Pratipada |
| Wednesday, July 21 | 02:21 – 15:35 | Dhanishta | Krishna Tritiya |
| Thursday, July 22 | 04:47 – 23:25 | Shatabhisha | Krishna Chaturthi |
| Sunday, July 25 | 03:52 – 09:53 | Revati | Krishna Shashthi |
| Thursday, July 29 | 07:34 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Ekadashi |
| Friday, July 30 | 05:13 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
| Revati |
| Krishna Panchami |
| Wednesday, August 25 | 12:28 – 19:20 | Rohini | Krishna Ashtami |
| Thursday, August 26 | 00:00 – 11:42 | Rohini | Krishna Navami |
| Friday, August 27 | 00:00 – 04:36 | Mrigashira | Krishna Dashami |
| Sunday, August 29 | 09:35 – 03:45 (+1) | Pushya | Krishna Trayodashi |
| Swati |
| Shukla Pratipada |
| Sunday, October 31 | 09:31 – 17:13 | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| Mrigashira |
| Krishna Chaturthi |
| Thursday, November 18 | 03:18 – 23:27 | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Friday, November 19 | 01:52 – 21:20 | Pushya | Krishna Shashthi |
| Wednesday, November 24 | 00:00 – 12:11 | Hasta | Krishna Ekadashi |
| Thursday, November 25 | 00:00 – 10:51 | Chitra | Krishna Dwadashi |
| Friday, November 26 | 00:00 – 09:48 | Swati | Krishna Trayodashi |
| Sunday, November 28 | 08:54 – 18:40 | Anuradha | Shukla Pratipada |
| Pushya |
| Krishna Chaturthi |
| Wednesday, December 22 | 00:35 – 12:05 | Chitra | Krishna Dashami |
| Thursday, December 23 | 00:09 – 23:12 | Swati | Krishna Ekadashi |
| Thursday, December 30 | 10:06 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Tritiya |
| Friday, December 31 | 13:06 – 21:33 | Dhanishta | Shukla Chaturthi |