A muhurta is an electional window chosen to begin something important under supportive skies. The classical method weighs the panchang — tithi, vaar, nakshatra, yoga and karana — together with the ascendant of the moment and rules specific to the activity, so a good marriage muhurta differs from a good time to start a business or buy a vehicle.
Strong muhurtas place benefic planets well, keep the Moon and lagna unafflicted, and avoid inauspicious combinations like Rahu Kaal and the wrong tithis. This finder surfaces the best upcoming windows for common purposes so you can plan around them with confidence.
A favourable combination of tithi, nakshatra, yoga, karana and weekday, a clean ascendant, and well-placed benefics — while avoiding malefic windows such as Rahu Kaal.
Rahu Kaal is an inauspicious window of about 90 minutes each day, traditionally avoided for starting important new work.
Yes. Marriage, housewarming, business, travel and surgery each have their own rules, so the ideal nakshatra and tithi vary by purpose.
141 auspicious vehicle-purchase dates in 2028, computed astronomically (New Delhi reference). Confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 2 | 00:00 – 11:42 | Shatabhisha | Shukla Panchami |
| Wednesday, January 5 | 07:10 – 19:50 | Revati | Shukla Ashtami |
| Sunday, January 9 | 03:20 – 17:56 | Rohini | Shukla Dwadashi |
| Monday, January 10 | 02:06 – 15:36 | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, January 12 | 19:21 – 00:00 (+1) | Pushya | Krishna Pratipada |
| Thursday, January 13 | 06:07 – 16:37 | Pushya | Krishna Dwitiya |
| Monday, January 17 | 07:30 – 15:12 | Hasta | Krishna Shashthi |
| Wednesday, January 19 | 12:29 – 05:44 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, February 2 | 00:00 – 09:58 | Revati | Shukla Shashthi |
| Sunday, February 6 | 00:00 – 11:18 | Rohini | Shukla Dashami |
| Monday, February 7 | 10:34 – 11:09 | Mrigashira | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, February 9 | 06:50 – 00:00 (+1) | Pushya | Shukla Chaturdashi |
| Sunday, February 13 | 16:36 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Chaturthi |
| Monday, February 14 | 14:33 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Panchami |
| Wednesday, February 16 | 00:00 – 02:39 | Swati | Krishna Shashthi |
| Thursday, February 17 | 12:32 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, March 3 | 21:23 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Saptami |
| Sunday, March 5* | 02:10 – 20:00 | Mrigashira | Shukla Navami |
| Monday, March 6* | 18:55 – 23:01 | Punarvasu | Shukla Dashami |
| Wednesday, March 8* | 00:00 – 15:00 | Pushya | Shukla Dwadashi |
| Sunday, March 12 | 03:37 – 23:34 | Hasta | Krishna Dwitiya |
| Monday, March 13 | 01:01 – 10:02 | Chitra | Krishna Tritiya |
| Wednesday, March 15 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, April 2 | 00:00 – 02:23 | Mrigashira | Shukla Saptami |
| Monday, April 3 | 12:00 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Navami |
| Sunday, April 9 | 15:56 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Pratipada |
| Monday, April 10 | 12:58 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, April 12 | 08:36 – 09:12 | Anuradha | Krishna Chaturthi |
| Monday, April 17 | 12:13 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Navami |
| Wednesday, April 19 | 18:19 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Krishna Ekadashi |
| Thursday, April 20 | 00:00 – 18:47 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, May 1 | 06:42 – 20:51 | Pushya | Shukla Saptami |
| Friday, May 5 | 23:06 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Sunday, May 7 | 06:05 – 19:17 | Chitra | Shukla Chaturdashi |
| Monday, May 8 | 00:00 – 00:37 | Swati | Shukla Chaturdashi |
| Wednesday, May 10 | 00:00 – 15:53 | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| Sunday, May 14 | 20:21 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Shashthi |
| Monday, May 15 | 13:52 – 23:02 | Shravana | Krishna Saptami |
| Wednesday, May 17 | 05:27 – 16:36 | Shatabhisha |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, June 2 | 05:29 – 14:21 | Hasta | Shukla Dashami |
| Sunday, June 4 | 02:49 – 15:29 | Swati | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, June 7 | 00:00 – 00:39 | Anuradha | Purnima |
| Sunday, June 11 | 14:02 – 23:46 | Shravana | Krishna Panchami |
| Wednesday, June 14 | 07:33 – 13:02 | Shatabhisha | Krishna Saptami |
| Friday, June 16 | 18:37 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Navami |
| Wednesday, June 21 | 00:00 – 02:48 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Friday, June 23 | 21:52 – 00:00 (+1) | Punarvasu |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, July 2 | 01:14 – 07:53 | Swati | Shukla Ekadashi |
| Monday, July 3 | 07:35 – 23:17 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Sunday, July 9 | 02:20 – 15:02 | Shravana | Krishna Tritiya |
| Monday, July 10 | 04:18 – 17:45 | Dhanishta | Krishna Chaturthi |
| Friday, July 14 | 02:33 – 13:31 | Revati | Krishna Saptami |
| Wednesday, July 19 | 00:00 – 08:56 | Rohini | Krishna Dwadashi |
| Thursday, July 20 | 00:00 – 08:08 | Mrigashira | Krishna Trayodashi |
| Sunday, July 23 | 00:00 – 02:35 | Pushya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, August 6 | 00:00 – 15:45 | Dhanishta | Krishna Pratipada |
| Monday, August 7 | 00:42 – 18:04 | Shatabhisha | Krishna Dwitiya |
| Thursday, August 10 | 09:36 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Panchami |
| Friday, August 11 | 01:13 – 12:22 | Revati | Krishna Shashthi |
| Monday, August 14 | 17:51 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Navami |
| Wednesday, August 16 | 05:11 – 18:02 | Mrigashira | Krishna Ekadashi |
| Thursday, August 17 | 17:00 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Dwadashi |
| Friday, August 18 | 01:43 – 12:38 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, September 1 | 01:24 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, September 20 | 00:00 – 09:18 | Hasta | Shukla Dwitiya |
| Thursday, September 21 | 00:00 – 06:38 | Chitra | Shukla Tritiya |
| Sunday, September 24 | 00:00 – 02:17 | Anuradha | Shukla Shashthi |
| Thursday, September 28 | 09:55 – 22:59 | Shravana | Shukla Ekadashi |
| Friday, September 29 | 12:07 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sunday, October 1 | 00:00 – 15:57 | Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, October 4 | 00:00 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Pratipada |
| Sunday, October 8 | 06:52 – 10:57 | Rohini | Krishna Panchami |
| Monday, October 9 | 10:28 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Shashthi |
| Wednesday, October 11 | 09:29 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Ashtami |
| Thursday, October 12 | 09:11 – 00:00 (+1) | Pushya | Krishna Navami |
| Friday, October 13 | 03:23 – 08:14 | Pushya | Krishna Dashami |
| Wednesday, October 18 | 08:26 – 17:28 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, November 1 | 00:00 – 06:54 | Revati | Shukla Chaturdashi |
| Sunday, November 5 | 17:33 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Chaturthi |
| Monday, November 6 | 00:00 – 14:37 | Mrigashira | Krishna Chaturthi |
| Wednesday, November 8 | 00:00 – 15:03 | Punarvasu | Krishna Shashthi |
| Thursday, November 9 | 04:18 – 14:36 | Pushya | Krishna Saptami |
| Monday, November 13 | 08:28 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, November 15 | 00:00 – 00:35 | Chitra | Krishna Trayodashi |
| Friday, November 17 | 00:00 – 16:25 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, December 1 | 19:41 – 00:00 (+1) | Rohini | Purnima |
| Sunday, December 3 | 07:11 – 20:53 | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, December 6 | 04:59 – 19:59 | Pushya | Krishna Panchami |
| Sunday, December 10 | 15:10 – 19:52 | Hasta | Krishna Navami |
| Monday, December 11 | 00:00 – 06:43 | Hasta | Krishna Dashami |
| Wednesday, December 13 | 00:00 – 10:19 | Swati | Krishna Dwadashi |
| Thursday, December 14 | 08:53 – 10:50 | Anuradha | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, December 20 | 09:27 – 00:00 (+1) |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies a classical vehicle-purchase nakshatra (Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Revati) while a favourable tithi runs. Kharmas, combustion, Chaturmas, Pitru Paksha and leap-month days are excluded — the same Swiss-Ephemeris framework as our Drik-verified vivah list.
There are 141 shubh vehicle purchase dates in 2028 for the New Delhi reference — see the month-wise list above.
| Swati |
| Krishna Navami |
| Friday, January 21 | 12:17 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| Wednesday, January 26 | 20:42 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Pratipada |
| Thursday, January 27 | 00:00 – 14:22 | Shravana | Shukla Pratipada |
| Friday, January 28 | 15:19 – 22:56 | Dhanishta | Shukla Dwitiya |
| Sunday, January 30 | 00:00 – 02:02 | Shatabhisha | Shukla Tritiya |
| Anuradha |
| Krishna Ashtami |
| Friday, February 18 | 01:41 – 13:25 | Anuradha | Krishna Navami |
| Wednesday, February 23 | 00:00 – 10:44 | Shravana | Krishna Trayodashi |
| Friday, February 25 | 16:07 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
| Monday, February 28 | 13:39 – 23:02 | Revati | Shukla Tritiya |
| 20:44 – 00:00 (+1) |
| Anuradha |
| Krishna Shashthi |
| Thursday, March 16 | 00:00 – 16:12 | Anuradha | Krishna Shashthi |
| Wednesday, March 22 | 08:12 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Dwadashi |
| Thursday, March 23 | 11:22 – 05:33 (+1) | Shatabhisha | Krishna Trayodashi |
| Sunday, March 26 | 19:39 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Pratipada |
| Monday, March 27 | 00:00 – 11:43 | Revati | Shukla Pratipada |
| Friday, March 31 | 01:48 – 14:35 | Rohini | Shukla Panchami |
| Shatabhisha |
| Krishna Ekadashi |
| Thursday, April 27 | 07:33 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Tritiya |
| Friday, April 28 | 01:28 – 07:50 | Rohini | Shukla Chaturthi |
| Sunday, April 30 | 07:23 – 22:29 | Punarvasu | Shukla Shashthi |
| Krishna Navami |
| Sunday, May 21 | 00:00 – 12:18 | Revati | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, May 24 | 14:47 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Pratipada |
| Thursday, May 25 | 00:00 – 12:54 | Rohini | Shukla Pratipada |
| Friday, May 26 | 00:00 – 11:40 | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Sunday, May 28 | 12:16 – 06:26 (+1) | Pushya | Shukla Panchami |
| Shukla Dwitiya |
| Sunday, June 25 | 00:00 – 16:55 | Pushya | Shukla Tritiya |
| Thursday, June 29 | 17:40 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Ashtami |
| Friday, June 30 | 09:34 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Navami |
| Shukla Pratipada |
| Wednesday, July 26 | 17:12 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Shashthi |
| Thursday, July 27 | 00:00 – 14:11 | Hasta | Shukla Shashthi |
| Friday, July 28 | 00:00 – 12:02 | Chitra | Shukla Saptami |
| Sunday, July 30 | 13:04 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Dashami |
| Monday, July 31 | 00:00 – 08:49 | Anuradha | Shukla Dashami |
| Punarvasu |
| Krishna Trayodashi |
| Wednesday, August 23 | 05:10 – 15:29 | Hasta | Shukla Chaturthi |
| Thursday, August 24 | 01:55 – 21:14 | Chitra | Shukla Panchami |
| Friday, August 25 | 00:00 – 19:49 | Swati | Shukla Shashthi |
| Chitra |
| Shukla Pratipada |
| Thursday, October 19 | 05:00 – 14:58 | Swati | Shukla Dwitiya |
| Friday, October 20 | 12:57 – 23:32 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Wednesday, October 25 | 14:12 – 23:14 | Shravana | Shukla Ashtami |
| Thursday, October 26 | 00:00 – 16:39 | Shravana | Shukla Navami |
| Friday, October 27 | 01:20 – 19:29 | Dhanishta | Shukla Dashami |
| Anuradha |
| Shukla Pratipada |
| Wednesday, November 22 | 00:00 – 14:46 | Shravana | Shukla Shashthi |
| Thursday, November 23 | 00:34 – 16:37 | Dhanishta | Shukla Saptami |
| Friday, November 24 | 05:44 – 18:56 | Shatabhisha | Shukla Ashtami |
| Monday, November 27 | 11:51 – 13:11 | Revati | Shukla Ekadashi |
| Dhanishta |
| Shukla Panchami |
| Thursday, December 21 | 11:36 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Shashthi |
| Friday, December 22 | 00:00 – 11:31 | Shatabhisha | Shukla Shashthi |
| Sunday, December 24 | 20:04 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Navami |
| Monday, December 25 | 00:00 – 18:54 | Revati | Shukla Navami |
| Friday, December 29 | 04:29 – 23:36 | Rohini | Shukla Trayodashi |