A muhurta is an electional window chosen to begin something important under supportive skies. The classical method weighs the panchang — tithi, vaar, nakshatra, yoga and karana — together with the ascendant of the moment and rules specific to the activity, so a good marriage muhurta differs from a good time to start a business or buy a vehicle.
Strong muhurtas place benefic planets well, keep the Moon and lagna unafflicted, and avoid inauspicious combinations like Rahu Kaal and the wrong tithis. This finder surfaces the best upcoming windows for common purposes so you can plan around them with confidence.
A favourable combination of tithi, nakshatra, yoga, karana and weekday, a clean ascendant, and well-placed benefics — while avoiding malefic windows such as Rahu Kaal.
Rahu Kaal is an inauspicious window of about 90 minutes each day, traditionally avoided for starting important new work.
Yes. Marriage, housewarming, business, travel and surgery each have their own rules, so the ideal nakshatra and tithi vary by purpose.
118 auspicious naming-ceremony dates in 2026, computed astronomically (New Delhi reference). Pair with the baby-names-by-nakshatra guide; confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1 | 01:48 – 22:22 | Rohini | Shukla Trayodashi |
| Monday, January 5 | 00:00 – 09:57 | Pushya | Krishna Dwitiya |
| Friday, January 9 | 13:40 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Saptami |
| Monday, January 12 | 12:43 – 21:05 | Swati | Krishna Dashami |
| Wednesday, January 14 | 00:06 – 17:53 | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| Monday, January 19 | 11:52 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Pratipada |
| Wednesday, January 21 | 02:42 – 13:58 | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Thursday, January 22 | 00:00 – 02:47 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, February 4 | 22:12 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Friday, February 6 | 00:22 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Panchami |
| Monday, February 9 | 00:00 – 05:01 | Swati | Krishna Saptami |
| Wednesday, February 11 | 09:59 – 10:52 | Anuradha | Krishna Dashami |
| Wednesday, February 18 | 00:00 – 16:58 | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
| Thursday, February 19 | 20:51 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Friday, February 20 | 00:00 – 14:38 | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Thursday, February 26* |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, March 4 | 07:39 – 16:49 | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| Thursday, March 5 | 08:17 – 17:04 | Hasta | Krishna Dwitiya |
| Friday, March 6 | 00:00 – 09:30 | Hasta | Krishna Tritiya |
| Monday, March 9 | 23:27 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Saptami |
| Monday, March 16 | 09:41 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Trayodashi |
| Thursday, March 19 | 06:53 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Pratipada |
| Friday, March 20 | 04:52 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Dwitiya |
| Wednesday, March 25 | 00:00 – 13:50 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 2 | 07:41 – 17:38 | Hasta | Krishna Pratipada |
| Friday, April 3 | 08:42 – 19:25 | Chitra | Krishna Dwitiya |
| Monday, April 6 | 14:11 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Panchami |
| Monday, April 13 | 01:17 – 16:03 | Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| Wednesday, April 15 | 15:22 – 22:31 | Uttara Bhadrapada | Krishna Trayodashi |
| Friday, April 17 | 17:21 – 00:00 (+1) | Ashwini | Shukla Pratipada |
| Monday, April 20 | 04:35 – 07:27 | Rohini | Shukla Tritiya |
| Wednesday, April 22 | 22:50 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, May 1 | 22:53 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Pratipada |
| Monday, May 4 | 03:02 – 09:57 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Friday, May 8 | 12:22 – 21:20 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| Monday, May 11 | 15:25 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Krishna Dashami |
| Wednesday, May 13 | 01:17 – 13:30 | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
| Thursday, May 14 | 11:20 – 22:34 | Revati | Krishna Trayodashi |
| Friday, May 15 | 00:00 – 08:31 | Ashwini | Krishna Trayodashi |
| Monday, May 18 | 00:00 – 11:32 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, June 5 | 03:41 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Panchami |
| Monday, June 8 | 00:00 – 03:25 | Shatabhisha | Krishna Saptami |
| Wednesday, June 10 | 09:21 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Dashami |
| Thursday, June 11 | 08:16 – 22:36 | Ashwini | Krishna Ekadashi |
| Monday, June 15 | 08:24 – 19:08 | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| Wednesday, June 17 | 00:52 – 13:37 | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Wednesday, June 24 | 00:00 – 13:59 | Chitra | Shukla Dashami |
| Thursday, June 25 | 00:00 – 16:29 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, July 1 | 07:38 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya |
| Thursday, July 2 | 09:38 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Tritiya |
| Friday, July 3 | 00:00 – 11:20 | Shravana | Krishna Tritiya |
| Monday, July 6 | 16:07 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
| Thursday, July 9 | 10:38 – 14:56 | Ashwini | Krishna Dashami |
| Wednesday, July 15 | 00:09 – 11:51 | Pushya | Shukla Pratipada |
| Monday, July 20 | 03:30 – 19:09 | Hasta | Shukla Saptami |
| Friday, July 24 | 09:13 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, August 3 | 00:00 – 22:00 | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| Wednesday, August 5 | 00:00 – 20:42 | Ashwini | Krishna Saptami |
| Friday, August 7 | 18:43 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Dashami |
| Monday, August 10 | 12:27 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Trayodashi |
| Monday, August 17 | 03:50 – 17:00 | Chitra | Shukla Panchami |
| Wednesday, August 19 | 00:00 – 06:47 | Swati | Shukla Saptami |
| Monday, August 24 | 20:28 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, August 26 | 00:00 – 07:59 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 00:00 – 02:42 | Ashwini | Krishna Panchami |
| Friday, September 4 | 00:29 – 02:25 | Rohini | Krishna Saptami |
| Monday, September 7 | 00:00 – 17:04 | Punarvasu | Krishna Ekadashi |
| Friday, September 11 | 13:16 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Pratipada |
| Monday, September 14 | 00:00 – 07:07 | Chitra | Shukla Tritiya |
| Thursday, September 17 | 10:48 – 19:53 | Anuradha | Shukla Saptami |
| Monday, September 21 | 04:34 – 20:01 | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| Wednesday, September 23 | 09:09 – 22:50 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, October 12 | 00:00 – 22:13 | Swati | Shukla Dwitiya |
| Thursday, October 15 | 01:13 – 04:03 | Anuradha | Shukla Panchami |
| Wednesday, October 21 | 00:00 – 14:12 | Dhanishta | Shukla Dashami |
| Thursday, October 22 | 00:00 – 14:48 | Shatabhisha | Shukla Ekadashi |
| Friday, October 23 | 21:03 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Trayodashi |
| Monday, October 26 | 09:41 – 17:41 | Ashwini | Krishna Pratipada |
| Wednesday, October 28 | 13:26 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Tritiya |
| Thursday, October 29 | 22:10 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 5 | 10:36 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Dwadashi |
| Friday, November 6 | 10:31 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, November 11 | 00:00 – 11:38 | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| Monday, November 16 | 02:01 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Saptami |
| Friday, November 20 | 07:16 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi |
| Monday, November 23 | 00:00 – 02:37 | Ashwini | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, November 25 | 00:00 – 16:50 | Rohini | Krishna Pratipada |
| Thursday, November 26 | 00:00 – 13:15 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, December 2 | 22:52 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| Thursday, December 3 | 09:23 – 23:03 | Hasta | Krishna Dashami |
| Friday, December 4 | 10:23 – 23:45 | Chitra | Krishna Ekadashi |
| Monday, December 14 | 09:12 – 19:16 | Dhanishta | Shukla Panchami |
| Wednesday, December 16 | 00:00 – 14:02 | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| Friday, December 18 | 23:14 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Dashami |
| Friday, December 25 | 03:07 – 22:50 | Punarvasu | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, December 30 | 00:00 – 12:36 |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies a classical naamkaran nakshatra (Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati) while a favourable tithi runs. Kharmas, combustion, Chaturmas, Pitru Paksha and leap-month days are excluded — the same Swiss-Ephemeris framework as our Drik-verified vivah list.
There are 118 shubh naamkaran dates in 2026 for the New Delhi reference — see the month-wise list above.
| Shatabhisha |
| Shukla Tritiya |
| Friday, January 23 | 14:33 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| Wednesday, January 28 | 16:36 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Ekadashi |
| Thursday, January 29 | 13:55 – 05:29 (+1) | Mrigashira | Shukla Dwadashi |
| 02:41 – 12:11 |
| Mrigashira |
| Shukla Dashami |
| Friday, February 27* | 10:48 – 22:33 | Punarvasu | Shukla Ekadashi |
| Mrigashira |
| Shukla Saptami |
| Friday, March 27 | 15:24 – 00:00 (+1) | Pushya | Shukla Dashami |
| Punarvasu |
| Shukla Saptami |
| Thursday, April 23 | 00:00 – 20:49 | Punarvasu | Shukla Saptami |
| Monday, April 27 | 21:18 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, April 29 | 00:00 – 19:52 | Hasta | Shukla Trayodashi |
| Rohini |
| Shukla Dwitiya |
| Wednesday, May 20 | 11:07 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Thursday, May 21 | 04:12 – 08:27 | Pushya | Shukla Panchami |
| Monday, May 25 | 04:31 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| Wednesday, May 27 | 06:22 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Dwadashi |
| Thursday, May 28 | 08:08 – 00:00 (+1) | Swati | Shukla Trayodashi |
| Friday, May 29 | 00:00 – 09:51 | Swati | Shukla Trayodashi |
| Swati |
| Shukla Ekadashi |
| Friday, June 26 | 19:16 – 22:22 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Anuradha |
| Shukla Ekadashi |
| Wednesday, July 29 | 20:05 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Pratipada |
| Thursday, July 30 | 00:00 – 17:43 | Shravana | Krishna Pratipada |
| Friday, July 31 | 00:00 – 19:26 | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
| Shravana |
| Shukla Trayodashi |
| Friday, August 28 | 09:48 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
| Monday, August 31 | 03:44 – 08:51 | Revati | Krishna Tritiya |
| Dhanishta |
| Shukla Dwadashi |
| Thursday, September 24 | 10:35 – 23:18 | Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| Mrigashira |
| Krishna Panchami |
| Friday, October 30 | 00:00 – 09:04 | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Mrigashira |
| Krishna Dwitiya |
| Uttara Phalguni |
| Krishna Saptami |