A muhurta is an electional window chosen to begin something important under supportive skies. The classical method weighs the panchang — tithi, vaar, nakshatra, yoga and karana — together with the ascendant of the moment and rules specific to the activity, so a good marriage muhurta differs from a good time to start a business or buy a vehicle.
Strong muhurtas place benefic planets well, keep the Moon and lagna unafflicted, and avoid inauspicious combinations like Rahu Kaal and the wrong tithis. This finder surfaces the best upcoming windows for common purposes so you can plan around them with confidence.
A favourable combination of tithi, nakshatra, yoga, karana and weekday, a clean ascendant, and well-placed benefics — while avoiding malefic windows such as Rahu Kaal.
Rahu Kaal is an inauspicious window of about 90 minutes each day, traditionally avoided for starting important new work.
Yes. Marriage, housewarming, business, travel and surgery each have their own rules, so the ideal nakshatra and tithi vary by purpose.
116 auspicious naming-ceremony dates in 2028, computed astronomically (New Delhi reference). Pair with the baby-names-by-nakshatra guide; confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, January 3 | 22:15 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Thursday, January 6 | 20:35 – 03:35 (+1) | Ashwini | Shukla Dashami |
| Monday, January 10 | 02:06 – 15:36 | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, January 12 | 09:33 – 19:21 | Punarvasu | Krishna Pratipada |
| Thursday, January 13 | 06:07 – 16:37 | Pushya | Krishna Dwitiya |
| Monday, January 17 | 15:12 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Saptami |
| Friday, January 21 | 12:17 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Ekadashi |
| Wednesday, January 26 | 20:42 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, February 2 | 11:13 – 00:00 (+1) | Ashwini | Shukla Saptami |
| Thursday, February 3 | 00:00 – 11:39 | Ashwini | Shukla Saptami |
| Monday, February 7 | 00:00 – 09:25 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Wednesday, February 9 | 00:00 – 03:46 | Punarvasu | Shukla Trayodashi |
| Monday, February 14 | 14:33 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Panchami |
| Wednesday, February 16 | 02:39 – 12:26 | Swati | Krishna Saptami |
| Monday, February 21 | 19:53 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, February 23 | 00:00 – 10:44 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, March 1 | 00:43 – 17:53 | Ashwini | Shukla Panchami |
| Friday, March 3 | 20:11 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Saptami |
| Monday, March 6* | 18:55 – 23:01 | Punarvasu | Shukla Dashami |
| Wednesday, March 8* | 00:00 – 15:00 | Pushya | Shukla Dwadashi |
| Monday, March 13 | 01:01 – 20:39 | Chitra | Krishna Tritiya |
| Thursday, March 16 | 16:12 – 20:54 | Anuradha | Krishna Saptami |
| Monday, March 20 | 02:10 – 21:36 | Uttara Ashadha |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, April 7 | 16:57 – 22:33 | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Monday, April 10 | 12:58 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, April 12 | 06:36 – 08:36 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wednesday, April 19 | 00:00 – 16:14 | Dhanishta | Krishna Dashami |
| Thursday, April 20 | 00:00 – 18:47 | Shatabhisha | Krishna Ekadashi |
| Thursday, April 27 | 07:33 – 01:28 (+1) | Rohini | Shukla Tritiya |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, May 1 | 06:42 – 20:51 | Pushya | Shukla Saptami |
| Friday, May 5 | 11:33 – 23:06 | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi |
| Wednesday, May 10 | 00:00 – 15:53 | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| Monday, May 15 | 00:49 – 23:02 | Shravana | Krishna Saptami |
| Friday, May 19 | 10:11 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
| Monday, May 22 | 00:00 – 13:41 | Ashwini | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, May 24 | 14:47 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Pratipada |
| Thursday, May 25 | 00:00 – 12:54 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, June 1 | 21:45 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| Friday, June 2 | 05:29 – 19:32 | Hasta | Shukla Dashami |
| Monday, June 5 | 00:00 – 01:45 | Swati | Shukla Trayodashi |
| Monday, June 12 | 07:14 – 16:01 | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Wednesday, June 14 | 00:00 – 13:02 | Shatabhisha | Krishna Saptami |
| Wednesday, June 21 | 00:00 – 02:48 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Friday, June 23 | 21:52 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
| Wednesday, June 28 | 12:23 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, July 3 | 07:35 – 23:17 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Friday, July 7 | 10:42 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada |
| Monday, July 10 | 00:00 – 04:18 | Dhanishta | Krishna Tritiya |
| Thursday, July 13 | 11:22 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
| Friday, July 14 | 02:33 – 13:31 | Revati | Krishna Saptami |
| Wednesday, July 19 | 00:00 – 08:56 | Rohini | Krishna Dwadashi |
| Thursday, July 20 | 00:00 – 08:08 | Mrigashira | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, July 26 | 00:00 – 16:46 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, August 7 | 00:42 – 18:04 | Shatabhisha | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, August 9 | 22:56 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| Thursday, August 10 | 09:36 – 01:13 (+1) | Revati | Krishna Panchami |
| Wednesday, August 16 | 05:11 – 18:02 | Mrigashira | Krishna Ekadashi |
| Thursday, August 17 | 17:00 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Dwadashi |
| Friday, August 18 | 01:43 – 15:18 | Punarvasu | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, August 23 | 01:45 – 05:10 | Hasta | Shukla Tritiya |
| Thursday, August 24 | 01:55 – 21:14 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, September 1 | 01:24 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, September 20 | 00:00 – 09:18 | Hasta | Shukla Dwitiya |
| Thursday, September 21 | 00:00 – 06:38 | Chitra | Shukla Tritiya |
| Wednesday, September 27 | 08:09 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| Thursday, September 28 | 09:55 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Ekadashi |
| Friday, September 29 | 12:07 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, October 4 | 00:00 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Pratipada |
| Thursday, October 5 | 00:28 – 01:58 (+1) | Ashwini | Krishna Dwitiya |
| Monday, October 9 | 00:00 – 05:42 | Rohini | Krishna Panchami |
| Friday, October 13 | 03:23 – 08:14 | Pushya | Krishna Dashami |
| Monday, October 16 | 01:59 – 15:45 | Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, October 18 | 08:26 – 17:28 | Chitra | Shukla Pratipada |
| Thursday, October 19 | 05:00 – 14:58 | Swati | Shukla Dwitiya |
| Friday, October 20 | 12:57 – 23:32 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, November 8 | 16:49 – 00:00 (+1) | Pushya | Krishna Saptami |
| Thursday, November 9 | 00:00 – 14:36 | Pushya | Krishna Saptami |
| Monday, November 13 | 08:28 – 00:00 (+1) | Hasta | Krishna Dwadashi |
| Wednesday, November 15 | 00:00 – 00:35 | Chitra | Krishna Trayodashi |
| Friday, November 17 | 00:00 – 16:25 | Anuradha | Shukla Pratipada |
| Monday, November 20 | 21:19 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Wednesday, November 22 | 14:46 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Saptami |
| Thursday, November 23 | 00:34 – 16:37 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, December 4 | 20:54 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Wednesday, December 6 | 04:59 – 19:59 | Pushya | Krishna Panchami |
| Monday, December 11 | 00:00 – 13:34 | Hasta | Krishna Dashami |
| Wednesday, December 13 | 00:00 – 10:19 | Swati | Krishna Dwadashi |
| Thursday, December 14 | 08:53 – 10:50 | Anuradha | Krishna Trayodashi |
| Monday, December 18 | 06:57 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya |
| Wednesday, December 20 | 09:27 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Panchami |
| Thursday, December 21 | 00:00 – 09:23 |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies a classical naamkaran nakshatra (Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati) while a favourable tithi runs. Kharmas, combustion, Chaturmas, Pitru Paksha and leap-month days are excluded — the same Swiss-Ephemeris framework as our Drik-verified vivah list.
There are 116 shubh naamkaran dates in 2028 for the New Delhi reference — see the month-wise list above.
| Shravana |
| Shukla Pratipada |
| Thursday, January 27 | 00:00 – 19:49 | Shravana | Shukla Pratipada |
| Friday, January 28 | 00:00 – 22:56 | Dhanishta | Shukla Dwitiya |
| Monday, January 31 | 07:15 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| Shravana |
| Krishna Trayodashi |
| Friday, February 25 | 16:07 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
| Monday, February 28 | 00:00 – 13:39 | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Krishna Dashami |
| Wednesday, March 22 | 08:12 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Dwadashi |
| Thursday, March 23 | 11:22 – 05:33 (+1) | Shatabhisha | Krishna Trayodashi |
| Monday, March 27 | 00:00 – 11:43 | Revati | Shukla Pratipada |
| Friday, March 31 | 01:48 – 14:35 | Rohini | Shukla Panchami |
| Rohini |
| Shukla Pratipada |
| Friday, May 26 | 00:00 – 11:40 | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Monday, May 29 | 00:00 – 06:26 | Pushya | Shukla Panchami |
| Uttara Phalguni |
| Shukla Saptami |
| Thursday, June 29 | 00:00 – 06:46 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Uttara Phalguni |
| Shukla Panchami |
| Thursday, July 27 | 15:26 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Saptami |
| Friday, July 28 | 00:00 – 12:02 | Chitra | Shukla Saptami |
| Monday, July 31 | 00:00 – 08:49 | Anuradha | Shukla Dashami |
| Chitra |
| Shukla Panchami |
| Wednesday, August 30 | 23:03 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Dwadashi |
| Thursday, August 31 | 00:00 – 22:30 | Uttara Ashadha | Shukla Dwadashi |
| Anuradha |
| Shukla Tritiya |
| Friday, October 27 | 01:20 – 19:29 | Dhanishta | Shukla Dashami |
| Monday, October 30 | 08:51 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Trayodashi |
| Dhanishta |
| Shukla Saptami |
| Monday, November 27 | 11:51 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Ekadashi |
| Wednesday, November 29 | 04:14 – 16:40 | Ashwini | Shukla Trayodashi |
| Dhanishta |
| Shukla Panchami |
| Friday, December 22 | 11:31 – 14:13 | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| Monday, December 25 | 18:54 – 22:51 | Revati | Shukla Dashami |
| Wednesday, December 27 | 00:00 – 01:16 | Ashwini | Shukla Ekadashi |
| Friday, December 29 | 04:29 – 23:36 | Rohini | Shukla Trayodashi |