A muhurta is an electional window chosen to begin something important under supportive skies. The classical method weighs the panchang — tithi, vaar, nakshatra, yoga and karana — together with the ascendant of the moment and rules specific to the activity, so a good marriage muhurta differs from a good time to start a business or buy a vehicle.
Strong muhurtas place benefic planets well, keep the Moon and lagna unafflicted, and avoid inauspicious combinations like Rahu Kaal and the wrong tithis. This finder surfaces the best upcoming windows for common purposes so you can plan around them with confidence.
A favourable combination of tithi, nakshatra, yoga, karana and weekday, a clean ascendant, and well-placed benefics — while avoiding malefic windows such as Rahu Kaal.
Rahu Kaal is an inauspicious window of about 90 minutes each day, traditionally avoided for starting important new work.
Yes. Marriage, housewarming, business, travel and surgery each have their own rules, so the ideal nakshatra and tithi vary by purpose.
126 auspicious naming-ceremony dates in 2027, computed astronomically (New Delhi reference). Pair with the baby-names-by-nakshatra guide; confirm the final muhurta with your purohit.
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, January 1 | 17:29 – 00:00 (+1) | Swati | Krishna Dashami |
| Monday, January 4 | 00:00 – 18:16 | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Friday, January 8 | 09:13 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada |
| Monday, January 11 | 00:00 – 09:28 | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Thursday, January 14 | 13:59 – 23:18 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Friday, January 15 | 00:00 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami |
| Monday, January 18 | 21:05 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Ekadashi |
| Wednesday, January 20 | 04:41 – 16:17 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, February 1 | 00:00 – 06:28 | Anuradha | Krishna Dashami |
| Thursday, February 4 | 15:32 – 16:31 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi |
| Monday, February 8 | 00:00 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| Thursday, February 11 | 04:56 – 03:18 (+1) | Revati | Shukla Panchami |
| Monday, February 15 | 22:44 – 00:00 (+1) | Rohini | Shukla Dashami |
| Wednesday, February 17 | 00:00 – 01:38 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Thursday, February 18 | 00:00 – 14:28 | Punarvasu | Shukla Dwadashi |
| Friday, February 19 | 00:00 – 11:14 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, March 3 | 22:34 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Thursday, March 4 | 07:24 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi |
| Friday, March 5 | 09:54 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Trayodashi |
| Wednesday, March 10 | 00:00 – 10:52 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Thursday, March 11 | 00:00 – 11:20 | Revati | Shukla Tritiya |
| Monday, March 15 | 00:00 – 09:26 | Rohini | Shukla Saptami |
| Wednesday, March 17* | 06:45 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Dashami |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 1 | 09:25 – 00:00 (+1) | Shravana | Krishna Dashami |
| Friday, April 2 | 12:16 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| Wednesday, April 7 | 05:21 – 18:25 | Revati | Shukla Pratipada |
| Thursday, April 8 | 04:28 – 17:59 | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Monday, April 19 | 00:00 – 05:15 | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Wednesday, April 21 | 04:28 – 03:30 (+1) | Swati | Krishna Pratipada |
| Friday, April 23 | 05:32 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wednesday, April 28 | 00:00 – 12:31 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, May 3 | 02:40 – 20:04 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi |
| Monday, May 10 | 18:08 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Wednesday, May 12 | 01:24 – 14:56 | Pushya | Shukla Saptami |
| Monday, May 17 | 00:00 – 11:29 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Thursday, May 20 | 16:28 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Friday, May 21 | 00:00 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Monday, May 24 | 22:59 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Wednesday, May 26 | 00:00 – 01:12 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, June 2 | 00:00 – 08:29 | Ashwini | Krishna Dwadashi |
| Monday, June 7 | 02:08 – 15:26 | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Monday, June 14 | 02:12 – 17:28 | Chitra | Shukla Ekadashi |
| Wednesday, June 16 | 19:44 – 03:20 (+1) | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Monday, June 21 | 10:35 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya |
| Wednesday, June 23 | 15:42 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Thursday, June 24 | 00:00 – 14:21 | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Monday, June 28 | 22:49 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, July 1 | 19:31 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Friday, July 2 | 00:00 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Monday, July 5 | 09:19 – 00:00 (+1) | Pushya | Shukla Dwitiya |
| Friday, July 9 | 14:04 – 23:16 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Monday, July 12 | 11:41 – 23:56 | Swati | Shukla Dashami |
| Wednesday, July 14 | 01:22 – 13:10 | Anuradha | Shukla Ekadashi |
| Monday, July 19 | 00:00 – 14:23 | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada |
| Wednesday, July 21 | 02:21 – 20:34 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, August 2 | 15:35 – 17:09 | Pushya | Shukla Pratipada |
| Friday, August 6 | 07:33 – 00:00 (+1) | Hasta | Shukla Panchami |
| Wednesday, August 11 | 00:00 – 09:14 | Anuradha | Shukla Dashami |
| Wednesday, August 18 | 02:32 – 15:16 | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
| Friday, August 20 | 07:39 – 18:53 | Uttara Bhadrapada | Krishna Tritiya |
| Thursday, August 26 | 17:39 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Dashami |
| Friday, August 27 | 00:00 – 10:22 | Mrigashira | Krishna Dashami |
| Monday, August 30 | 00:00 – 03:45 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wednesday, September 1 | 19:50 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya |
| Thursday, September 2 | 00:00 – 16:50 | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya |
| Friday, September 3 | 00:00 – 14:19 | Hasta | Shukla Tritiya |
| Monday, September 6 | 14:59 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Saptami |
| Monday, September 13 | 06:05 – 00:00 (+1) | Dhanishta | Shukla Trayodashi |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Friday, October 1 | 05:35 – 00:00 (+1) | Chitra | Shukla Dwitiya |
| Monday, October 4 | 01:28 – 00:00 (+1) | Anuradha | Shukla Panchami |
| Monday, October 11 | 00:00 – 14:09 | Dhanishta | Shukla Ekadashi |
| Friday, October 15 | 19:16 – 23:29 | Revati | Krishna Pratipada |
| Wednesday, October 20 | 00:00 – 15:18 | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Thursday, October 21 | 21:32 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Friday, October 22 | 00:00 – 11:56 | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Wednesday, October 27 | 01:03 – 13:00 |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Monday, November 1 | 00:00 – 09:57 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Thursday, November 4 | 21:38 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Friday, November 5 | 00:00 – 18:19 | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Monday, November 8 | 05:24 – 00:00 (+1) | Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Wednesday, November 10 | 09:11 – 00:00 (+1) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| Thursday, November 11 | 10:07 – 00:00 (+1) | Revati | Shukla Trayodashi |
| Friday, November 12 | 00:00 – 07:55 | Revati | Shukla Trayodashi |
| Monday, November 15 | 07:28 – 00:00 (+1) |
| Date | Muhurat window | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thursday, December 2 | 13:44 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Friday, December 3 | 02:30 – 16:13 | Shravana | Shukla Panchami |
| Wednesday, December 8 | 01:50 – 16:13 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami |
| Thursday, December 9 | 02:59 – 17:27 | Revati | Shukla Ekadashi |
| Friday, December 10 | 03:20 – 17:54 | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Monday, December 13 | 21:38 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Wednesday, December 15 | 16:13 – 00:00 (+1) | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Thursday, December 16 | 00:00 – 09:13 |
* Falls in Holashtak — many North Indian families avoid these days; the window itself is astronomically valid.
A date qualifies when the Moon occupies a classical naamkaran nakshatra (Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati) while a favourable tithi runs. Kharmas, combustion, Chaturmas, Pitru Paksha and leap-month days are excluded — the same Swiss-Ephemeris framework as our Drik-verified vivah list.
There are 126 shubh naamkaran dates in 2027 for the New Delhi reference — see the month-wise list above.
| Mrigashira |
| Shukla Trayodashi |
| Friday, January 22 | 17:47 – 00:00 (+1) | Pushya | Krishna Pratipada |
| Wednesday, January 27 | 00:06 – 04:33 | Hasta | Krishna Panchami |
| Thursday, January 28 | 03:54 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Saptami |
| Friday, January 29 | 00:32 – 04:03 | Swati | Krishna Saptami |
| Pushya |
| Shukla Trayodashi |
| Monday, February 22 | 11:55 – 23:39 | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Wednesday, February 24 | 20:40 – 00:00 (+1) | Chitra | Krishna Panchami |
| Thursday, February 25 | 09:33 – 20:17 | Swati | Krishna Panchami |
| Thursday, March 18* |
| 05:07 – 01:51 (+1) |
| Pushya |
| Shukla Ekadashi |
| Monday, March 22* | 16:13 – 20:46 | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| Wednesday, March 24 | 00:00 – 13:14 | Chitra | Krishna Dwitiya |
| Thursday, March 25 | 00:00 – 12:38 | Swati | Krishna Tritiya |
| Friday, March 26 | 20:36 – 00:00 (+1) | Anuradha | Krishna Panchami |
| Wednesday, March 31 | 22:16 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
| Uttara Ashadha |
| Krishna Saptami |
| Friday, April 30 | 17:14 – 23:10 | Dhanishta | Krishna Dashami |
| Uttara Ashadha |
| Krishna Panchami |
| Thursday, May 27 | 04:19 – 06:26 (+1) | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Monday, May 31 | 12:35 – 00:00 (+1) | Revati | Krishna Ekadashi |
| Ashwini |
| Krishna Dashami |
| Dhanishta |
| Krishna Tritiya |
| Thursday, July 22 | 00:00 – 04:47 | Shatabhisha | Krishna Tritiya |
| Monday, July 26 | 00:00 – 05:14 | Revati | Krishna Saptami |
| Thursday, July 29 | 07:34 – 00:00 (+1) | Rohini | Krishna Ekadashi |
| Friday, July 30 | 05:13 – 00:00 (+1) | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
| Pushya |
| Krishna Trayodashi |
| Uttara Phalguni |
| Krishna Trayodashi |
| Friday, October 29 | 19:06 – 00:00 (+1) | Swati | Shukla Pratipada |
| Rohini |
| Krishna Dwitiya |
| Wednesday, November 17 | 00:00 – 03:42 | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| Thursday, November 18 | 03:18 – 23:27 | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Friday, November 19 | 21:20 – 00:00 (+1) | Pushya | Krishna Saptami |
| Monday, November 22 | 20:43 – 00:00 (+1) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| Wednesday, November 24 | 00:00 – 12:11 | Hasta | Krishna Ekadashi |
| Thursday, November 25 | 00:00 – 10:51 | Chitra | Krishna Dwadashi |
| Friday, November 26 | 00:00 – 09:48 | Swati | Krishna Trayodashi |
| Punarvasu |
| Krishna Tritiya |
| Monday, December 20 | 02:07 – 03:34 | Uttara Phalguni | Krishna Saptami |
| Wednesday, December 22 | 00:35 – 23:41 | Chitra | Krishna Dashami |
| Thursday, December 23 | 00:09 – 23:12 | Swati | Krishna Ekadashi |
| Wednesday, December 29 | 07:25 – 00:00 (+1) | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya |
| Thursday, December 30 | 10:06 – 00:00 (+1) | Shravana | Shukla Tritiya |
| Friday, December 31 | 00:00 – 08:12 | Shravana | Shukla Tritiya |